| JG | Zeitraum | ohne Förderbedarf | Förderbedarf - L | Förderbedarf -G | Förderbedarf E/S |
| 5 | April | Zukunftstag | Zukunftstag | Zukunftstag | Zukunftstag |
| 6 | April | Zukunftstag | Zukunftstag | Zukunftstag | Zukunftstag |
| 7 | Aug./ Sept. | BWP | BWP (vereinfacht) | BWP(vereinfacht) | BWP |
| April | Zukunftstag | Zukunftstag | Zukunftstag | Zukunftstag | |
| nach Thematik | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | |
| Juni/Juli | Schnuppertage | Schnuppertage | Schnuppertage | Schnuppertage | |
| 8 |
Aug. / Sept.
|
- Präsentation der Schnuppertage am Methodentag - BWP |
- Präsentation der Schnuppertage am Methodentag - BWP (vereinfacht) |
- Präsentation der Schnuppertage am Methodentag - BWP (vereinfacht) |
- Präsentation der Schnuppertage am Methodentag - BWP |
|
Nov./ Dez.
|
Kompetenzanalyse
|
Betriebspraktikum (2 Wochen) Kompetenzanalyse
|
Betriebspraktikum (2 Wochen) Kompetenzanalyse |
Kompetenzanalyse
|
|
|
2. Halbjahr
|
- Nachbereitung der Kompetenz-analyse am Methodentag - Kooperation BBZ
|
- Nachbereitung der Kompetenzanalyse am Methodentag - Kooperation BBZ - Gespräch mit dem REHA-Berater (Ende 1.Halbjahr) |
- Kooperation BBZ - Gespräch mit dem REHA-Berater (Ende 1.Halbjahr) |
- Nachbereitung der Kompetenzanalyse am Methodentag - Kooperation BBZ - Gespräch mit dem REHA-Berater (Ende 1.Halbjahr) |
|
| Mai | BIZ (evtl. Jg. 9) | BIZ (evtl. Jg. 9) | BIZ (evtl. Jg. 9) | BIZ (evtl. Jg. 9) | |
| nach Thematik | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | |
| 9 | Aug. / Sept. | BWP | BWP (vereinfacht) | BWP (vereinfacht) | BWP |
| August | BIZ (evtl. Jg. 8) | BIZ (zusätzliches Material) | BIZ(evtl. Jg. 8) | BIZ(evtl. Jg. 8) | |
| fortlaufend | Berufsberatung | Berufsberatung | Berufsberatung | Berufsberatung | |
| vor dem Praktikum |
|
Gespräch mit dem REHA-Berater | Gespräch mit dem REHA-Berater | Gespräch mit dem REHA-Berater | |
|
Sept. / Okt.
|
Praktikum (einschließlich Präsentation) | Praktikum (einschließlich Präsentation) | Praktikum (einschließlich Präsentation) | Praktikum (einschließlich Präsentation) | |
| September | KursZukunft (Realschule) | ||||
| Januar | Bewerbungstrainingstag | Bewerbungstrainingstag | Bewerbungstrainingstag | Bewerbungstrainingstag | |
| Mai | Berufsmesse | Berufsmesse | Berufsmesse | Berufsmesse | |
| nach Thematik | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | |
| 10 | Aug./Sept. | BWP | BWP | BWP | BWP |
| Aug./Sept. | Infoveranstaltung Berufsberatung | Infoveranstaltung Berufsberatung | Infoveranstaltung Berufsberatung | Infoveranstaltung Berufsberatung | |
| Sept./Okt. | Praktikum | Praktikum | Praktikum | Praktikum | |
| nach Thematik | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | Betriebsbesichtigung | |
| fortlaufend | Berufsberatung | Berufsberatung | Berufsberatung | Berufsberatung | |
| KursZukunft (Realschule) |
Genauere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen sind auf der Schulwebsite einsehbar: www.cps-sulingen.de
[ii] Terminverschiebungen möglich.


